
| SYSTEM | MEDICATION | BRAND NAME | MECHANISM | OPTIMAL DOSE | BENEFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| Metabolic | Tirzepatide | Mounjaro | GLP-1/GIP activator | 5mg weekly | Superior metabolic health |
| Dapagliflozin | Farxiga | SGLT2 inhibitor | 5-10mg daily | โ36% mortality | |
| Cardiovascular | Atorvastatin | Lipitor | HMG-CoA inhibitor | 20mg nightly | โ9% mortality |
| Evolocumab | Repatha | PCSK9 inhibitor | 140mg biweekly | Rapid plaque reduction | |
| Tadalafil | Cialis | PDE5 inhibitor | 2.5mg daily | โ15% mortality | |
| Inflammation | Naproxen | Aleve | COX inhibitor | 220mg daily | โ10% mortality |
| Optional | Metformin | Glucophage | AMPK activator | 500mg daily | Longevity potential |
| Daridorexant | Quviviq | Dual orexin antagonist | 25mg as needed | Enhanced sleep quality |

| SYSTEM | MEDICATION | BRAND NAME | MECHANISM | OPTIMAL DOSE | BENEFIT |
|---|---|---|---|---|---|
| Metabolic | Tirzepatide | Mounjaro | GLP-1/GIP activator | 5mg weekly | Superior metabolic health |
| Dapagliflozin | Farxiga | SGLT2 inhibitor | 5-10mg daily | โ36% mortality | |
| Cardiovascular | Atorvastatin | Lipitor | HMG-CoA inhibitor | 20mg nightly | โ13% mortality |
| Evolocumab | Repatha | PCSK9 inhibitor | 140mg biweekly | Rapid plaque reduction | |
| Hormonal | Estradiol | Various | Estrogen receptor agonist | Individualized | โ25% mortality |
| OR Estraderm | Estraderm | Transdermal estrogen | Individualized | โ33% mortality | |
| OR Vagifem | Vagifem | Local estrogen | Individualized | โ27% mortality | |
| OR Estriol | Various | Selective estrogen | Individualized | โ26% mortality | |
| Inflammation | Naproxen | Aleve | COX inhibitor | 220mg daily | Some mortality benefit |
| Optional | Metformin | Glucophage | AMPK activator | 500mg daily | Longevity potential |
| Daridorexant | Quviviq | Dual orexin antagonist | 25mg as needed | Enhanced sleep quality |
๐ Tirzepatide (Mounjaro)
๐ Dapagliflozin (Farxiga)